Dorostenci zapsali plný počet bodů, juniorky polovinu. Muži "A" se se sezónou rozloučili dvěma prohrami.
Dorostenci zapsali plný počet bodů, juniorky polovinu. Muži "A" se se sezónou rozloučili dvěma prohrami.
Ve druhém březnovém víkendu se k utkáním postaví týmy mužů, dorostenců a juniorek.
Starší žáci zapsali jednu výhru a jednu prohru stejně jako ženy "B" a dorostenky. Elévky a elévové vyrazili společně do Pacova.
V sobotu 28. února se ženy "A" vydaly k poslednímu utkání základní části na půdu Aligators.
Ženy "A" odjedou v sobotu 28. února 2026 do Křenovic k poslednímu utkání základní části, dorostenky zase do Písku, starší žáci do Jihlavy. Neděle 1. března bude patřit ženám "B", které odjedou také do Písku. Elévové a elévky se vydají do Pacova.













| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hippos Žďár n/S. B | 12 | 114:41 | 31 |
2 | ![]() | ASK Bystřice n.P. B | 12 | 92:51 | 29 |
3 | ![]() | Florbal Telč | 12 | 93:51 | 27 |
4 | ![]() | Orel Kněžice | 14 | 99:62 | 25 |
5 | ![]() | TJ Sokol H.Brod Dragons B | 14 | 108:53 | 24 |
6 | ![]() | FBC Salamandra | 12 | 88:78 | 20 |
7 | ![]() | Sklo Bohemia Světlá n/S B | 12 | 64:116 | 12 |
8 | ![]() | SK JUVENIS Přibyslav | 12 | 48:89 | 9 |
9 | ![]() | TJ Centropen Dačice B | 12 | 54:107 | 6 |
10 | ![]() | Snipers Třebíč B | 12 | 34:146 | 3 |






| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Abus Gastro Rančířov | 18 | 91:50 | 43 |
2 | ![]() | ASK Bystřice n.P. | 18 | 95:69 | 40 |
3 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 18 | 128:65 | 38 |
4 | ![]() | Sabots Jihlava | 18 | 105:88 | 35 |
5 | ![]() | Pacovští Honzíci | 18 | 76:95 | 30 |
6 | ![]() | Spartak Pelhřimov B | 18 | 108:99 | 27 |
7 | ![]() | Andone SK Jihlava | 18 | 97:93 | 25 |
8 | ![]() | Fbc Orel Nové Město na Moravě | 18 | 73:88 | 22 |
9 | ![]() | PSKC Okříšky | 18 | 96:106 | 21 |
10 | SK Rytíři MB | 18 | 78:108 | 15 | |
11 | ![]() | Sklo Bohemia Světlá n/S | 20 | 81:167 | 4 |





























